Description
Manille Lyre Wichard autobloquante inox
Manille Lyre Wichard autobloquante inox
- Charge de travail (CT) : indiquée pour une application nautique.
- Charge de rupture (CR) : indiquée pour une application nautique.
- Charge Maximale d’Utilisation (CMU) : uniquement pour les applications industrielles comme le levage.
- Le facteur de sécurité choisi est de 5 par rapport à la charge de rupture.
- CMU = Charge de rupture / 5
| Référence | CT ( Kg ) | CMU ( Kg ) | CR ( Kg ) | A ( mm ) | B ( mm ) | C ( mm ) | D ( mm ) | D. D ( mm ) | M ( mm ) |
| 1241 | 320 | 140 | 700 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4 | 21 |
| 1242 | 400 | 200 | 1000 | 23 | 10 | 5 | 10 | 5 | 25 |
| 1243 | 600 | 300 | 1500 | 28 | 12 | 6 | 12 | 6 | 32 |
| 1244 | 1000 | 540 | 2700 | 37 | 16 | 8 | 16 | 8 | 39 |
| 1245 | 1520 | 860 | 4300 | 47 | 20 | 10 | 20 | 10 | 52 |
| 1246 | 2080 | 1200 | 6000 | 55 | 27 | 12 | 24 | 12 | 63 |
| 1247 | 3200 | 2000 | 10000 | 70 | 32 | 16 | 32 | 16 | 85 |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.