Description
Moulinet Spinning Daiwa Joinus garnis de nylon Le moulinet Joinus dispose d’une rotation précise grâce à sa roue de commande Digigear II.
Un moulinet à l’excellent rapport qualité/prix. Livré garni de nylon, sans boite.
Caractéristiques :
Frein avant micrométrique à cliquet
Roulement : 1
Bâti en alliage composite et bobine en aluminium
Bobine aluminium avec nylon translucide
Enroulement par spires croisées
Manivelle repliable
Caractéristiques Moulinet Spinning Daiwa Joinus garnis de nylon
| Joinus 2000 avec Nylon | |
|---|---|
| Capacité en m/mm | 100/0,30 |
| Récupération en cm | 72 |
| Ratio | 5,3/1 |
| Poids en gr | 230 |
| Puissance frein en kg | 2 |
| Joinus 2500 avec Nylon | |
| Capacité en m/mm | 150/0,30 |
| Récupération en cm | 80 |
| Ratio | 5,3/1 |
| Poids en gr | 260 |
| Puissance frein en kg | 4 |
| Joinus 3000 avec Nylon | |
| Capacité en m/mm | 20/0,30 |
| Récupération en cm | 82 |
| Ratio | 5,3/1 |
| Poids en gr | 260 |
| Puissance frein en kg | 4 |
| Joinus 4000 avec Nylon | |
| Capacité en m/mm | 250/0,40 |
| Récupération en cm | 95 |
| Ratio | 5,3/1 |
| Poids en gr | 375 |
| Puissance frein en kg | 6 |
| Joinus 4500 avec Nylon | |
| Capacité en m/mm | 200/0,40 |
| Récupération en cm | 90 |
| Ratio | 4,6/1 |
| Poids en gr | 625 |
| Puissance frein en kg | 8 |
| Joinus 5000 avec Nylon | |
| Capacité en m/mm | 260/0,40 |
| Récupération en cm | 90 |
| Ratio | 4,6/1 |
| Poids en gr | 630 |
| Puissance frein en kg | 8 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.