Description
Canne Eging Daiwa Emeraldas S
La gamme Emeraldas S est complète ! Ses cannes couvrent une plage d’actions tolérant des turluttes de gabarit #1,5 à #4, soit environ 1 à 28 g. Elle répond ainsi aux besoins de tous les pêcheurs de céphalopodes. Avec un blank en carbone HVF, des anneaux japonais Fuji Alconite K et un porte-moulinet exclusif Daiwa, cette canne propose un excellent rapport qualité-prix pour les traqueurs de calamars, seiches et autres céphalopodes.
Les références L et LM de puissances respectives 1-10 g et 3-15 g sont conçues pour les pêches light eging avec des petites turluttes #1,5 voir #1,8.
Blank carbone HVF (High Volume Fiber)
Emmanchement inversé
Anneaux Fuji K Alconite
Porte-moulinet exclusif Daiwa
Poignée EVA haute densité
Action de pointe
Caractéristiques Canne Eging Daiwa Emeraldas S
| 90LAF | Longueur en cm 274 Encombrement en cm 142 Puissance en g 1-10 Poids en g 122 |
|---|---|
| 99LMLAF | Longueur en cm 297 Encombrement en cm 153 Puissance en g 3-15 Poids en g 141 |
| 83MLAF | Longueur en cm 252 Encombrement en cm 30 Puissance en g 5-21 Poids en g 113 |
| 86MLAF | Longueur en cm 259 Encombrement en cm 134 Puissance en g 5-21 Poids en g 119 |
| 88MLSAF | Longueur en cm 264 Encombrement en cm 136 Puissance en g 5-21 Poids en g 122 |
| 80MAF | Longueur en cm 244 Encombrement en cm 126 Puissance en g 7-21 Poids en g 118 |
| 83MAF | Longueur en cm 252 Encombrement en cm 130 Puissance en g 7-21 Poids en g 118 |
| 89MHAF | Longueur en cm 267 Encombrement en cm 138 Puissance en g 7-28 Poids en g 128 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.