Description
Canne Spinning Daiwa Procaster A Les cannes Procaster A sont adaptées aux pêches des carnassiers d’eau douce aux leurres.
La gamme couvre les pêches lights ou les pêches polyvalentes du bord ou en bateau grâce à ses longueurs et puissances variées : 1,83 à 3,03 m et de 3-15 à 14-56 g.
Blank carbone, nappe de « Wrapping X » et « Woven Carbon 1K » au talon
Emmanchement inversé
Anneaux en oxyde d’aluminium
Porte-moulinet tubulaire à bague vissante métallique
Poignée EVA
Action de pointe
Caractéristiques Canne Spinning Daiwa Procaster A
| 602LFSEBX | Longueur en cm 183 , Encombrement en cm 95 , Puissance en gr 3-10 , Poids en gr 80 , Nombre de brins 2 |
|---|---|
| 702MFSEBX | Longueur en cm 213 , Encombrement en cm 100 , Puissance en gr 5-21 , Poids en gr 111 , Nombre de brins 2 |
| 662MHFSEBX | Longueur en cm 198 , Encombrement en cm 103 , Puissance en gr 7-28 , Poids en gr 113 , Nombre de brins 2 |
| 702MHFSEBX | Longueur en cm 213 , Encombrement en cm 111 , Puissance en gr 7-28 , Poids en gr 144 , Nombre de brins 2 |
| 802MHFSEBX | Longueur en cm 243 , Encombrement en cm 126 , Puissance en gr 7-28 , Poids en gr 163 , Nombre de brins 2 |
| 702HFSEBX | Longueur en cm 213 , Encombrement en cm 111 , Puissance en gr 14-42 , Poids en gr 159 , Nombre de brins 2 |
| 802HFSEBX | Longueur en cm 243 , Encombrement en cm 126 , Puissance en gr 14-42 , Poids en gr 170 , Nombre de brins 2 |
| 902HFSEBX | Longueur en cm 273 , Encombrement en cm 141 , Puissance en gr 14-42 , Poids en gr 186 , Nombre de brins 2 |
| 1002HXHFSEBX | Longueur en cm 303 , Encombrement en cm 156 , Puissance en gr 14-56 , Poids en gr 218 , Nombre de brins 2 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.