Description
Canne Spinning Daiwa Prorex E – 742MHFS Les cannes Prorex E présentent l’offre la plus complète sur le marché pour la traque des carnassiers tels que le brochet, la perche et le sandre.
Ces nouveaux blanks sont équipés d’anneaux Fuji Fazlite. Leur carbone HVF enroulé avec la technologie x45 et renforcé de carbone 3DX offre des sensations uniques en action de pêche.
Puissance au lancer et au combat et sensibilité en action de pêche sont les 2 maîtres mots pour qualifier cette gamme.
Les pêcheurs en eau douce disposent d’un éventail de 15 cannes Prorex pour traquer l’ensemble des carnassiers.
Blank carbone HVF monté avec la technologie x45 et renforcé de carbone 3DX
Emmanchement V-Joint
Anneaux Fuji K FaZlite
Porte-moulinet Fuji Skeleton SKSS associé à la bague de serrage DPS/ASH.
Poignée carbone direct
Action de pointe fine
Médaillon Prorex au talon
Caractéristiques Canne Spinning Daiwa Prorex E – 742MHFS
| 602ULFSAF | Longueur en cm 183 , Encombrement en cm 96 , Puissance en gr 2-8 , Poids en gr 83 , Nombre de brins 2 |
|---|---|
| 702ULFSAF | Longueur en cm 213 , Encombrement en cm 110 , Puissance en gr 2-8 , Poids en gr 101 , Nombre de brins 2 |
| 702LFSAF | Longueur en cm 213 , Encombrement en cm 110 , Puissance en gr 3-10 , Poids en gr 98 , Nombre de brins 2 |
| 802MLFSAF | Longueur en cm 244 , Encombrement en cm 126 , Puissance en gr 5-14 , Poids en gr 116 , Nombre de brins 2 |
| 602MFSAF | Longueur en cm 183 , Encombrement en cm 96 , Puissance en gr 5-21 , Poids en gr 102 , Nombre de brins 2 |
| 602MHFSAF | Longueur en cm 183 , Encombrement en cm 96 , Puissance en gr 7-28 , Poids en gr 107 , Nombre de brins 2 |
| 702HMHFSAF | Longueur en cm 213 , Encombrement en cm 110 , Puissance en gr 10-35 , Poids en gr 115 , Nombre de brins 2 |
| 802HMHFSAF | Longueur en cm 244 , Encombrement en cm 126 , Puissance en gr 10-35 , Poids en gr 125 , Nombre de brins 2 |
| 902HMHFSAF | Longueur en cm 274 , Encombrement en cm 142 , Puissance en gr 14-46 , Poids en gr 150 , Nombre de brins 2 |
| 802XHFSAF | Longueur en cm 244 , Encombrement en cm 126 , Puissance en gr 28-84 , Poids en gr 160 , Nombre de brins 2 |
| 902XHFSAF | Longueur en cm 274 , Encombrement en cm 142 , Puissance en gr 28-84 , Poids en gr 186 , Nombre de brins 2 |
| 802XXHFSAF | Longueur en cm 244 , Encombrement en cm 126 , Puissance en gr 60-120 , Poids en gr 166 , Nombre de brins 2 |
| 802XXXHFSAF | Longueur en cm 244 , Encombrement en cm 126 , Puissance en gr 80-180 , Poids en gr 184 , Nombre de brins 2 |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.