Description
Moulinet spinning Okuma Ceymar XT – 20FD Ceymar XT Spinning
Okuma moulinets à spinning reels Okuma Ceymar XT présentent une conception de rotor à flux cyclonique Augmentent le flux d’air à travers le rotor à orifices, minimisant l’intrusion d’eau et la corrosion.
Le système d’engrenage elliptique de précision crée moins de frottement pendant la coulée pour une distance accrue, une plus grande précision et une durée de vie plus longue, ainsi que un frein précis .
• Bâti « slim » graphite insensible à la corrosion
• Rotor design anti-déformation
• 7+1 roulements à billes (6+1 sur la taille 10)
• Roulement d’anti-retour infini à galet Quick Set
• Pignon en laiton usiné
• Manivelle en aluminium anodisé
• Poignée de manivelle confort en EVA allégé
• Enroulement croisé par oscillation elliptique
• Bobine ajourée en aluminium usiné, anodisée 2 tons
• Bobine supplémentaire en aluminium
• Pick-up surdimensionné en aluminium
• RESII: rotor équilibré par assistance numérique
• Rondelles de frein feutre imprégnées d’huile de frein japonaise.
Caractéristiques Moulinet spinning Okuma Ceymar XT – 20FD
| 1000 | Capacité en m/mm 260/0,10 Récupération en cm 53 Ratio 5,0/1 Poids en gr 170 Puissance frein en kg 3 |
|---|---|
| 2000 | Capacité en m/mm 250/0,15 Récupération en cm 61 Ratio 5,0/1 Poids en gr 196 Puissance frein en kg 3 |
| 2500 | Capacité en m/mm 295/0,15 Récupération en cm 65 Ratio 5,0/1 Poids en gr 227 Puissance frein en kg 7 |
| 3000 | Capacité en m/mm 200/0,20 Récupération en cm 65 Ratio 5,0/1 Poids en gr 232 Puissance frein en kg 7 |
| 3500 | Capacité en m/mm 195/0,25 Récupération en cm 76 Ratio 5,0/1 Poids en gr 269 Puissance frein en kg 8 |
| 4000 | Capacité en m/mm 240/0,25 Récupération en cm 76 Ratio 5,0/1 Poids en gr 283 Puissance frein en kg 8 |
| 5500 | Capacité en m/mm 300/0,25 Récupération en cm 79 Ratio 4,5/1 Poids en gr 403 Puissance frein en kg 15 |
| 6500 | Capacité en m/mm 260/0,25 Récupération en cm 97 Ratio 4,8/1 Poids en gr 586 Puissance frein en kg 16 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.